Model:
SA-ZY-2×60
Hydraulic Tensioner, SA-ZY-2×60, 2×60 kN Transmission Line Stringing
- Max Continuous Tension:
- 2×60kN/1×120kN
- Max Pay-Off Speed:
- 5 km/h
- Tension Wheel Dia.:
- 1700 mm
- Conductor Size:
- ≤1000 mm²
| Model: | SA-ZY-2×60 |
| Corresponding Speed: | 2.5km/h |
| Max Intermittent Tension: | 2×70kN/1×140kN |
| Max Continuous Tension: | 2×60kN/1×120kN |
| Max Pay-Off Speed: | 5 km/h |
| Corresponding Tension: | 2×30kN/1×60kN |
| Max Pullback Force: | 2×60kN/1×120kN |
| Max Pullback Speed: | 3km/h |
| Tension Wheel Dia.: | 1700 mm |
| Max Conductor Dia.: | 45 mm |
| Hydraulic Power Output: | Hydraulic Reel Stand Connection |
| Conductor Size: | ≤1000 mm² |
| Electrical System: | 24V |
| Engine: | Cummins / Weichai |
| Main Hydraulic Pump: | Rexroth / Linde |
| Hydraulic Motor: | Rexroth |
| Reducer: | Rexroth |
| Options: | Digital control / Centralized control / IoT transmission function / Remote diagnosis system |
| Dimensions: | 5090 × 2300 × 2700 mm |
| Net Weight: | 8100 kg |
| # | Model | Max Continuous Tension | Max Pay-Off Speed | Tension Wheel Dia. | Conductor Size | Net Weight | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA-ZY-4×60 | 4×60kN/2×120kN | 5 km/h | 1700 mm | ≤1000 mm² | 13400 kg | View |
| 2 | SA-ZY-4×40 | 4×40kN/2×80kN | 5 km/h | 1500 mm | 4×500 mm² Bundle | 11550 kg | View |
| 3 | SA-ZY-2×80 | 2×80kN/1×160kN | 5 km/h | 1850 mm | ≤1250 mm² | 9700 kg | View |
| 4 | SA-ZY-2×60 | 2×60kN/1×120kN | 5 km/h | 1700 mm | ≤1000 mm² | 8100 kg | View |
| 5 | SA-ZY-2×50 | 2×50kN/1×100kN | 5 km/h | 1500 mm | ≤630 mm² | 6050 kg | View |
| 6 | SA-ZY-2×40 | 2×40kN/1×80kN | 5 km/h | 1500 mm | ≤500 mm² | 5350 kg | View |
Request A Quote
Please fill out the form below with your inquiry details. Our team will provide a professional solution and quotation.